Mannschaftswertung „wehe wenn sie losgelassen...“ 2019
Vetschau, d. 10.08.2019
SC Hertha Karstädt
 
1. KSV Vetschau II
 
 Peter Süßelbeck 584 24  Jörg Gresch 601 41
 Maik Rudolph 566 30  Thomas Lenk 602 83
 H. - Jürgen Wollmann 566 36  Michael Kschiwan 602 125
 Torsten Mersetzki 577 53  Lutz Diestel 606 171
           
10. 2293   1. 2411  
SV Calau
 
1. KSV Vetschau I
 
 Danilo Schulz 588 28  Alexander Pieper 601 41
1  David Schulz 597 65  Steffen Manigk 604 85
2  Marius Reinhardt 581 86  Patrick Diestel 601 126
3  Kai Schulz 599 125  Markus Lehmann 597 163
4            
5. 2365   2. 2403  
KV Germ. Freienhufen
 
KC Rot Weiß Seyda
 
 Bernd Ruchow 564 4  René Arndt 587 27
 André John 587 31  Christian Freitag 595 62
 Andy Thoran 612 83  Martin Schulze 600 102
 Ralf Radke 582 105  Olaf Hempel 586 128
           
6. 2345   4. 2368  
SV 1813 Dennewitz
 
Belziger SG Einheit
 
 Christoph Niendorf 601 41  Bärbel Hoffmann 589 29
 Steffen Niendorf 571 52  Ha-Jü Liebenow 592 61
 Norbert Wüstenhagen 564 56  Karin Lüdicke 564 65
 Uwe Kinas 597 93  Detlef Freitag 572 77
           
8. 2333   9. 2317  
Elite - Auswahl http://vignette2.wikia.nocookie.net/animalcrossing/images/2/2e/Star.png/revision/latest?cb=20150911213916
 
SG Askania Kablow
 
 Bengt Kanzler 564 4  Florian Schröder 601 41  
 Rainer Kühn 609 53  Andreas Luther 600 81  
 Mandy Schön 581 74  Mario Görick 597 118  
 Anke Neumann 590 104  Gerd Kschiwan 594 152
           
7. 2344   3. 2392