Starterzuteilung für Regionaleinzelmeisterschaft der Region Süd des SKVB e.V.
  U23 w     D     D - A     D - B  D - C
  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
 KFV DS 1 1 1 2 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1
 KFV OSL 2 1 1 5 4 3 5 4 4 2 3 2 2 2 2
 KKV OS 3 2 2 4 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1
 KFV TF 2 2 2 1 2 3 5 4 3 3 3 4 2 2 2
Summe 8 6 6 12 12 12 12 12 12 8 8 8 6 6 6
  U23 m     H     H - A     H - B H - C
  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
 KFV DS 2 2 2 2 3 4 6 7 7 1 2 1 1 2 2
 KFV OSL 3 3 1 5 5 4 2 2 3 4 3 3 6 3 4
 KKV OS 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 3 4 2
 KFV TF 1 1 2 3 1 2 2 2 1 4 5 6 2 3 4
Summe 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
  P - D     P - H     P - M      
  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021  
 KFV DS 2 3 3 3 4 4 2 3 3  
 KFV OSL 4 6 5 5 5 4 5 3 4  
 KKV OS 3 1 2 2 1 1 3 3 2  
 KFV TF 3 2 2 2 2 3 2 3 3  
Summe 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
Jeder KFV hat in jeder Altersklasse und Disziplin ein Grundstartrecht von ein Spieler / innen bzw. Paar. 
Die Startplätze werden aufgefüllt nach dem Leistungsprinzip, daß heißt, maßgebend ist die Platzierung 
vom Vorjahr der Regionaleinzelmeisterschaft.