|
|||||||||||||||||||
| BRANDENBURG e. V. | |||||||||||||||||||
| Regionaleinzelmeisterschaften Süd 2026 - Sektion Bohle | |||||||||||||||||||
| am 27.02.2026 in Vetschau | |||||||||||||||||||
| Damen C | Titelvert. 2025: Christina Kadolsky(ESV Lok Jüterbog) | ||||||||||||||||||
| Qualif. zur Landeseinzelmeisterschaft: am 10.05.2026 in Doberlug Kirchhain | |||||||||||||||||||
| Platz 1 bis 3 | |||||||||||||||||||
| Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | |||||||||||||
| 4 | Rita Kölling | KSV Dahme | TF 1 | 692 | 71 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Angelika Carlapp | SpG Groß Machnow/Rangsdorf | TF 3 | 692 | 53 | 2 | z.sätzl. | ||||||||||||
| 3 | Christina Kschischow | SV Calau | BK OSL 1 | 671 | 3 | z.sätzl. | |||||||||||||
| 2 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | BK OSL 2 | 615 | 4 | ||||||||||||||
| am 27.02.2026 in Vetschau | |||||||||||||||||||
| Herren C | Titelvert. 2025: Norbert Wagner (SpG Groß Machnow/Rangsdorf) | ||||||||||||||||||
| Qualif. zur Landeseinzelmeisterschaft: am 26.04.2026 in Klosterfelde | |||||||||||||||||||
| Platz 1 bis 5 | |||||||||||||||||||
| Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | |||||||||||||
| 6 | Walter Harz | SSV Jüterbog | TF 5 | 726 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Norbert Wagner | SpG Groß Machnow/Rangsdorf | TF 2 | 724 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Manfred Hantow | 1. KSV Vetschau | BK OSL 2 | 715 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Bernhard Thiele | SV 1813 Dennewitz | TF 1 | 712 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | Wolfgang Bergemann | SSV Jüterbog | TF 4 | 710 | 5 | ||||||||||||||
| 9 | Peter Balzer | SG Kirchhain | BK OSL 1 | 710 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | Dieter Hildebrandt | SV 1813 Dennewitz | TF 3 | 707 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | Uwe Kukawka | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS 3 | 694 | 8 | ||||||||||||||
| 8 | Jürgen Möser | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS 1 | 686 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | Siegfried Pettke | SV Wellmitz | OS 1 | 682 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | Manfred Holtz | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS 2 | 672 | 11 | ||||||||||||||
| 1 | Hans Schendzielarz | SpG Groß Machnow/Rangsdorf | TF 6 | 0 | 12 | ||||||||||||||