|
||||||||||||||||
| BRANDENBURG e. V. | ||||||||||||||||
| Regionaleinzelmeisterschaften Süd 2026 - Sektion Bohle | ||||||||||||||||
| am 01.03.2026 in Vetschau | ||||||||||||||||
| Damen A | Titelvert. 2025: Andrea Schultz (SC Einheit Luckau) | |||||||||||||||
| Qualif. zur Landeseinzelmeisterschaft: am 09.05.2026 in Doberlug Kirchhain | ||||||||||||||||
| Platz 1 bis 4 | ||||||||||||||||
| Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | ||||||||||
| 5 | Andrea Schultz | SC Einheit Luckau | DS 1 | 862 | 1 | |||||||||||
| 4 | Marlen Soost | SG Askania Kablow 1916 | DS 2 | 856 | 2 | |||||||||||
| 1 | Rosalinde Hildebrandt | Luckenwalder KV 1925 | TF 2 | 832 | 3 | |||||||||||
| 3 | Gesine Große | MSV Zossen 07 | TF 1 | 817 | 4 | |||||||||||
| 2 | Beate Amende | SV Grün-Weiß Bremsdorf | OS 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| am 28.02.2026 in Vetschau | ||||||||||||||||
| Herren A | Titelvert. 2025 Mario Görick (SG Askania Kablow 1916) | |||||||||||||||
| Qualif. zur Landeseinzelmeisterschaft: am 10.05.2026 in Berlin-Marzahn | ||||||||||||||||
| Platz 1 bis 2 | ||||||||||||||||
| Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | ||||||||||
| 6 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | BK OSL 3 | 888 | 1 | |||||||||||
| 10 | Steffen Koch | SpG Groß Machnow/Rangsdorf | TF 1 | 882 | 2 | |||||||||||
| 7 | Gerd Kschiwan | 1. KSV Vetschau | BK OSL 2 | 873 | 3 | |||||||||||
| 8 | Stephan Grebasch | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL 1 | 871 | 4 | |||||||||||
| 1 | Carsten Gronenberg | SV Wellmitz | OS 1 | 857 | 219 | 5 | ||||||||||
| 2 | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | BK OSL 4 | 857 | 207 | 6 | ||||||||||
| 12 | Mario Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS 1 | 856 | 7 | |||||||||||
| 11 | Jens Ludwig | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS 2 | 855 | 8 | |||||||||||
| 4 | Frank Dittmann | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | TF 3 | 848 | 9 | |||||||||||
| 9 | Ingo Drewske | Luckenwalder KV 1925 | TF 2 | 841 | 10 | |||||||||||
| 3 | Andy Grieser | ESV Lok Jüterbog | TF 4 | 829 | 11 | |||||||||||
| 5 | Volker Staffe | SC Einheit Luckau | DS 3 | 822 | 12 | |||||||||||