|
|||||||||||||||||||||
| BRANDENBURG e. V. | |||||||||||||||||||||
| Regionaleinzelmeisterschaften Süd 2026 - Sektion Bohle | |||||||||||||||||||||
| am 01.03.2026 in Vetschau | |||||||||||||||||||||
| Damen | Titelvert. 2025:Caroline Jank (SC Einheit Luckau) | ||||||||||||||||||||
| Qualif. zur Landeseinzelmeisterschaft: am 09.05.2026 in Doberlug Kirchhain | |||||||||||||||||||||
| Platz 1 bis 3 | |||||||||||||||||||||
| Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | |||||||||||||||
| 11 | Anke Neumann | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL 1 | 872 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Viviane Höhme | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL 6 | 871 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Sandra Wesemann | SC Einheit Luckau | DS 1 | 870 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kathrin Zobel | Luckenwalder KV 1925 | TF 2 | 869 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Jana Freninez | SV Wellmitz | OS 1 | 862 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | Caroline Jank | SC Einheit Luckau | DS 2 | 862 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Nicole Grüßer | TSG Lübbenau 63 | BK OSL 5 | 856 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Sandra Mahn | SpG Groß Machnow/Rangsdorf | TF 1 | 856 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 | Sandra Nagel | 1. KSV Vetschau | BK OSL 2 | 852 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | Anke Schön | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL 4 | 846 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | Mandy Knöfel | 1. KSV Vetschau | BK OSL 3 | 841 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | Stefanie Herrmann | SG Askania Kablow 1916 | DS 3 | 840 | 12 | ||||||||||||||||
| am 28.02.2026 in Vetschau | |||||||||||||||||||||
| Herren | Titelvert. 2025: Kristian Wernicke (SG Askania Kablow 1916) | ||||||||||||||||||||
| Qualif. zur Landeseinzelmeisterschaft: am 10.05.2026 in Berlin-Marzahn | |||||||||||||||||||||
| Platz 1 bis 5 | |||||||||||||||||||||
| Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | |||||||||||||||
| 8 | Felix Richter | SC Einheit Luckau | DS 3 | 899 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Patrick Diestel | 1. KSV Vetschau | BK OSL 1 | 897 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Kai Schulz | SV Calau | BK OSL 2 | 888 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Sven Keßler | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS 1 | 888 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Steffen Manigk | 1. KSV Vetschau | BK OSL 3 | 878 | 215 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | Kristian Wernicke | SG Askania Kablow 1916 | DS 4 | 878 | 212 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS 1 | 877 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | Sebastian Busse | SV 1813 Dennewitz | TF 1 | 865 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Moritz Rosner | SC Einheit Luckau | DS 2 | 856 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | Marco Drews | SV Wellmitz | OS 3 | 855 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | Christian Mahn | SpG Groß Machnow/Rangsdorf | TF 2 | 852 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | Marco Dittmer | SpG SSC Storkow | OS 2 | 842 | 12 | ||||||||||||||||