|
||||||||||||
| BRANDENBURG e. V. | ||||||||||||
| Regionaleinzelmeisterschaften Süd 2026 - Sektion Bohle | ||||||||||||
| am 01.03.2026 in Vetschau | ||||||||||||
| U 23 weiblich | Titelvert. 2025: keine Ausspielung | |||||||||||
| Qualif. zur Landeseinzelmeisterschaft: am 10.05.2026 in Doberlug Kirchhain | ||||||||||||
| Platz 1 bis 3 | ||||||||||||
| Start- Nr. |
Klub / SpG | Verein | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | |||||||
| 1 | Talea Schultz | SC Einheit Luckau | DS 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Konstanze Krebs | SV Calau | BK OSL 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1x Rückgabe | 3 | ||||||||||
| Direkt Qualifiziert LEM 2026 | ||||||||||||
| am 28.02.2026 in Vetschau | ||||||||||||
| U 23 männlich | Titelvert. 2025: Eric Koschan (SG Kirchhain) | |||||||||||
| Qualif. zur Landeseinzelmeisterschaft: am 10.05.2026 in Berlin-Marzahn | ||||||||||||
| Platz 1 bis 5 | ||||||||||||
| Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | ||||||
| 4 | Christoph Mehlis | KSV Seehausen | TF1 | 893 | 1 | |||||||
| 8 | Erik Koschan | SG Kirchhain | BK OSL 1 | 869 | 2 | |||||||
| 6 | Marvin Etterich | 1. Kegelclub Beeskow | OS 1 | 868 | 3 | |||||||
| 3 | Benjamin Lück | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS 2 | 850 | 4 | |||||||
| 2 | Jannis Kresse | 1. KSV Vetschau | BK OSL 3 | 842 | 5 | |||||||
| 1 | Richard Hennig | ESV Lok Jüterbog | TF 2 | 830 | 6 | |||||||
| 7 | Dimitry Kian | ESV Lübbbenau | BK OSL 2 | 814 | 7 | |||||||
| 5 | Adrian Charchulla | SG Askania Kablow 1916 | DS 1 | 808 | 8 | |||||||