DEUTSCHE KLUBMANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT SPS 2025 / 2026
dbkv_neu
im Bohlekegeln
2. Bundesliga Herren, Staffel 3
1. Spieltag,  13.09.2025
311 Heide-SV Colbitz : SG Union Oberschöneweide 1910 II 5248 : 5242 41 : 37 2 : 1
312 SV Binde 09 : SpG Michendorf / Seddin 5369 : 5212 53 : 25 3 : 0
313 NKC 72 Berlin : 1. KSV Vetschau 5447 : 5113 55 : 23 3 : 0
314 KSC Schwarz-Weiß Berlin : MPSV 95 Königs Wusterhausen 5418 : 5389 42 : 36 2 : 1
2. Spieltag,  14.09.2025
315 SV Binde 09 : SG Union Oberschöneweide 1910 II 5344 : 5161 57 : 21 3 : 0
316 Heide-SV Colbitz : SpG Michendorf / Seddin 5235 : 5243 37 : 41 0 : 3
317 KSC Schwarz-Weiß Berlin : 1. KSV Vetschau 5429 : 5360 45 : 33 2 : 1
318 NKC 72 Berlin : MPSV 95 Königs Wusterhausen 5420 : 5187 57 : 21 3 : 0
3. Spieltag,  11.10.2025
319 SG Union Oberschöneweide 1910 II : NKC 72 Berlin 5427 : 5376 44 : 34 2 : 1
320 SpG Michendorf / Seddin : KSC Schwarz-Weiß Berlin 5380 : 5230 51 : 27 3 : 0
321 1. KSV Vetschau : Heide-SV Colbitz 5317 : 5247 48 : 30 3 : 0
322 MPSV 95 Königs Wusterhausen : SV Binde 09 5352 : 5238 53 : 25 3 : 0
4. Spieltag,  12.10.2025
323 SG Union Oberschöneweide 1910 II : KSC Schwarz-Weiß Berlin 5315 : 5332 39 : 39 0 : 3
324 SpG Michendorf / Seddin : NKC 72 Berlin 5364 : 5332 46 : 32 2 : 1
325 1. KSV Vetschau : SV Binde 09 5280 : 5231 45 : 33 2 : 1
326 MPSV 95 Königs Wusterhausen : Heide-SV Colbitz 5383 : 5177 54 : 24 3 : 0
5. Spieltag,  08.11.2025
327 SG Union Oberschöneweide 1910 II : 1.KSV Vetschau 5393 : 5280 51 : 27 3 : 0
328 SpG Michendorf / Seddin : MPSV 95 Königs Wusterhausen 5375 : 5182 54 : 24 3 : 0
329 Heide SV Colbitz : NKC 72 Berlin 5256 : 5329 30 : 48 0 : 3
330 SV Binde 09 : KSC Schwarz-Weiß Berlin 5309 : 5244 45 : 33 2 : 1
6. Spieltag,  09.11.2025
331 SG Union Oberschöneweide 1910 II : MPSV 95 Königs Wusterhausen 5383 : 5246 51 : 27 3 : 0
332 SpG Michendorf / Seddin : 1.KSV Vetschau 5430 : 5260 53 : 25 3 : 0
333 Heide SV Colbitz : KSC Schwarz-Weiß Berlin 5246 : 5236 39 : 39 2 : 1
334 SV Binde 09 : NKC 72 Berlin 5253 : 5243 40 : 38 2 : 1
7. Spieltag,  13.12.2025
335 SpG Michendorf / Seddin : SG Union Oberschöneweide 1910 II 5376 : 5323 43 : 35 2 : 1
336 MPSV 95 Königs Wusterhausen : 1.KSV Vetschau 5354 : 5253 56 : 22 3 : 0
337 SV Binde 09 : Heide SV Colbitz 5323 : 5155 55 : 23 3 : 0
338 KSC Schwarz-Weiß Berlin : NKC 72 Berlin 5421 : 5429 36 : 42 0 : 3
8. Spieltag,  14.12.2025
339 SG Union Oberschöneweide 1910 II : SpG Michendorf / Seddin 5381 : 5341 42 : 36 2 : 1
340 1.KSV Vetschau : MPSV 95 Königs Wusterhausen 5296 : 5249 46 : 32 2 : 1
341 Heide SV Colbitz : SV Binde 09 5225 : 5245 36 : 42 0 : 3
342 NKC 72 Berlin : KSC Schwarz-Weiß Berlin 5378 : 5251 52 : 26 3 : 0
9. Spieltag,  10.01.2026
343 1. KSV Vetschau : Oberschöneweide II 5254 : 5270 40 : 38 0 : 3
344 MPSV 95 KW : Michendorf / Seddin 5376 : 5309 50 : 28 3 : 0
345 NKC 72 Berlin : Heide-SV Colbitz 5367 : 4376 57 : 20 3 : 0
346 Schw.-Weiss Berlin : SV Binde 5346 : 5346 49 : 29 3 : 0
10. Spieltag,  11.01.2026
347 MPSV 95 KW : Oberschöneweide II 5327 : 5232 49 : 29 3 : 0
348 1. KSV Vetschau : Michendorf / Seddin 5250 : 5210 47 : 31 3 : 0
349 NKC 72 Berlin : SV Binde 5303 : 5220 50 : 28 3 : 0
350 Schw.-Weiss Berlin : Heide-SV Colbitz 5424 : 4488 48 : 29 3 : 0
Tabellenstand
1 NKC 72 Berlin 10 9 465 : 314 24 : 6
2 Michendorf / Seddin 10 2 408 : 372 17 : 13
3 SV Binde 10 2 407 : 373 17 : 13
4 MPSV 95 KW 10 2 402 : 378 17 : 13
5 Oberschöneweide II 10 0 387 : 393 15 : 15
6 Schw.-Weiss Berlin 10 0 384 : 395 15 : 15
7 1. KSV Vetschau 10 -4 356 : 424 11 : 19
8 Heide-SV Colbitz 10 -11 309 : 469 4 : 26