31. Kreiseinzelmeisterschaften | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
des KFV BK OSL e.V. | |||||||||||
07.12.2024 Herren in Calau | |||||||||||
12.01.2025 Damen, Damen A, Damen B, Damen C, U23 weibl. und männl. in Calau | |||||||||||
18.01.2025 Paar Herren in Calau | |||||||||||
19.01.2025 Paar Damen und Paar Mixed in Calau | |||||||||||
02.02.2025 Herren A, Herren B und Herren C in Calau | |||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||
Club | Medaillen | ||||||||||
Gold | Silber | Bronze | |||||||||
1 | SV Calau | 5,5 | 3 | 1,5 | |||||||
2 | 1.KSV Vetschau | 3 | 2,5 | 0 | |||||||
3 | KSV Altdöbern 1992 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | |||||||
4 | SG Kirchhain | 1 | 2 | 1 | |||||||
TSG Lübbenau 63 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
6 | KV Germania Freienhufen | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 | SV Großräschen | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | ESV Lok Lübbenau | 0 | 0 | 0 | |||||||
U 23 weiblich | |||||||||||
12.01.2025 in Calau; Titelverteidigerin: Lena Berndt (SV Calau) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 01.03.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
1 | Lena Berndt | SV Calau | 880 | 1 | |||||||
U 23 männlich | |||||||||||
12.01.2025 in Calau; Titelverteidiger: Lukas Rietz (SG Kirchhain) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 01.03.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 - 3 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
4 | Lukas Rietz | SG Kirchhain | 930 | 1 | |||||||
3 | Erik Koschan | SG Kirchhain | 890 | 2 | |||||||
1 | Tom Weichelt | KV Germania Freienhufen | 887 | 3 | |||||||
2 | Jonas Berndt | SV calau | 850 | 4 | |||||||
Damen | |||||||||||
12.01.2025 in Calau; Titelverteidigerin: Anke Neumann (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 02.03.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 - 5 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
4 | Mandy Schön-Loewa | KSV Altdöbern 1992 | 904 | 1 | |||||||
9 | Anke Neumann | KSV Altdöbern 1992 | 903 | 2 | |||||||
8 | Nicole Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 895 | 3 | |||||||
10 | Anke Schön | KSV Altdöbern 1992 | 890 | 4 | |||||||
7 | Manuela Muschick | KV Germania Freienhufen | 882 | 5 | |||||||
5 | Viviane Höhme | KSV Altdöbern 1992 | 876 | 6 | |||||||
3 | Sandra Nagel | 1. KSV Vetschau | 860 | 7 | |||||||
2 | Jacqueline Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 847 | 8 | |||||||
1 | Saskia Hertwig | KSV Altdöbern 1992 | 829 | 9 | |||||||
6 | Mandy Knöfel | 1. KSV Vetschau | 827 | 10 | |||||||
Herren | |||||||||||
07.12.2024 in Calau; Titelverteidiger: Steffen Manigk (1. KSV Vetschau) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 01.03.2025 in Zossen: | Qualifikation REM: Platz 1 - 5 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
8 | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | 933 | 1 | |||||||
11 | Kai Schulz | SV Calau | 929 | + 7 | 2 | ||||||
5 | Danilo Schulz | SV Calau | 929 | + 4 | 3 | ||||||
7 | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 914 | 4 | |||||||
14 | Martin Appelt | SG Kirchhain | 913 | 5 | |||||||
9 | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 905 | 6 | |||||||
15 | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 903 | 7 | |||||||
13 | Max Goschiniak | KV Germania Freienhufen | 901 | 8 | |||||||
12 | Christian Jurisch | SV Großräschen | 893 | 9 | |||||||
4 | André John | KV Germania Freienhufen | 892 | 10 | |||||||
2 | David Schulz | SV Calau | 886 | 11 | |||||||
3 | Stefan Lehmann | KSV Altdöbern 1992 | 881 | + 21 | 12 | ||||||
10 | Maximilian Kasper | KSV Altdöbern 1992 | 881 | + 18 | 13 | ||||||
6 | Bastian Frenzel | 1.KSV Vetschau | 878 | 14 | |||||||
1 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 869 | 16 | |||||||
Damen A | |||||||||||
12.01.2025 in Calau; Titelverteidigerin: Claudia Richter (SV Calau) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 02.03.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 - 3 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
2 | Claudia Richter | SV Calau | 874 | 1 | |||||||
1 | Diana Jurisch | SV Calau | 756 | 2 | |||||||
Herren A | |||||||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran (KV Germania Freienhufen) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 01.03.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 - 3 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
10 | Gerd Kschiwan | 1. KSV Vetschau | 911 | 1 | |||||||
13 | Thomas Lenk | 1. KSV Vetschau | 900 | 2 | |||||||
14 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 892 | 3 | |||||||
11 | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 890 | 4 | |||||||
6 | Torsten Hoffmann | KSV Altdöbern 1992 | 884 | 5 | |||||||
9 | Torsten Möbus | KSV Altdöbern 1992 | 878 | 6 | |||||||
4 | Michael Kauschke | 1. KSV Vetschau | 876 | 7 | |||||||
2 | Olaf Kasper | KSV Altdöbern 1992 | 874 | 8 | |||||||
8 | Yoann Le Bouter | KSV Altdöbern 1992 | 873 | 9 | |||||||
7 | Matthias Renner | 1. KSV Vetschau | 864 | 10 | |||||||
5 | Michael Rietz | SG Kirchhain | 861 | 11 | |||||||
12 | Matthias Golk | SV Großräschen | 859 | 12 | |||||||
1 | Bengt Kanzler | 1. KSV Vetschau | 848 | 13 | |||||||
3 | Gerd Frank | SG Kirchhain | 802 | 14 | |||||||
Damen B | |||||||||||
12.01.2025 in Calau; Titelverteidigerin:Renate Donath (SV Großräschen) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 02.03.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 - 3 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
5 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 891 | 1 | |||||||
4 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 887 | 2 | |||||||
2 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | 875 | 3 | |||||||
6 | Renate Donath | SV Großräschen | 859 | 4 | |||||||
3 | Ramona Schwarz | KV Germania Freienhufen | 852 | 5 | |||||||
1 | Karin Krüger | KV Germania Freienhufen | 851 | 6 | |||||||
Herren B | |||||||||||
Titelverteidiger: Holger Hänschel (TSG Lübbenau) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am FREITAG, 28.02.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 - 3 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
10 | Bernd Duschka | SV Calau | 897 | 1 | |||||||
7 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 889 | + 9 | 2 | ||||||
9 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 889 | + 6 | 3 | ||||||
8 | Lutz Diestel | 1. KSV Vetschau | 885 | 4 | |||||||
4 | Peter von Oesen | KSV Altdöbern 1992 | 878 | 5 | |||||||
12 | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 869 | 6 | |||||||
3 | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 868 | 7 | |||||||
11 | Jörg Gresch | 1. KSV Vetschau | 860 | 8 | |||||||
2 | Egbert Hogh | SG Kirchhain | 843 | 9 | |||||||
13 | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 842 | 10 | |||||||
6 | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 830 | 11 | |||||||
5 | Zoltan Tölli | TSG Lübbenau 63 | 816 | 12 | |||||||
1 | Jürgen Möhwald | TSG Lübbenau 63 | 789 | 13 | |||||||
Damen C | |||||||||||
12.01.2025 in Calau; Titelverteidigerin: Christina Kschischow (SV Calau) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am FREITAG, 28.02.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
3 | Christina Kschischow | SV Calau | 856 | 1 | |||||||
2 | Elisabeth Bischoff | SV Calau | 800 | 2 | |||||||
1 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 784 | 3 | |||||||
Herren C | |||||||||||
Titelverteidiger: Hans-Joachim Rönnau (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am FREITAG, 28.02.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 + 2 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
1 | Volker Görs | SV Calau | 864 | 1 | |||||||
5 | Manfred Hantow | 1. KSV Vetschau | 862 | 2 | |||||||
8 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 856 | 3 | |||||||
7 | Udo Lobstein | KSV Altdöbern 1992 | 844 | 4 | |||||||
6 | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | 842 | 5 | |||||||
2 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 786 | 6 | |||||||
4 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 616 | 7 | |||||||
3 | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 0 | 8 | |||||||
Paar - Damen | |||||||||||
Titelverteidigerinnen: Mandy Schön & Anke Neumann (KSV Altdöbern 1992) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 15.03.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 - 5 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
8 | Mandy
Schön-Loewa & Anke Neumann |
KSV Altdöbern 1992 | 904 | 1 | |||||||
3 | Nicole Grüßer & Jacqueline Grüßer |
TSG Lübbenau 63 | 880 | 2 | |||||||
6 | Anne-Kathrin Donath & Renate Donath |
SV Großräschen | 875 | 3 | |||||||
7 | Regine
Loewa & Anke Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 872 | 4 | |||||||
5 | Tini Höhn
& Kathrin Grüßer |
TSG Lübbenau 63 | 853 | 5 | |||||||
2 | Saskia
Hertwig & Viviane Höhme |
KSV Altdöbern 1992 | 842 | 6 | |||||||
4 | Manuela
Muschick & Ramona Schwarz |
KV Germania Freienhufen | 840 | 7 | |||||||
1 | Mandy
Knöfel & Sandra Nagel |
1.KSV Vetschau | 834 | 8 | |||||||
Paar - Mixed | |||||||||||
Titelverteidiger / in: Lisa-Marie Lösch & Kai Schulz (KSV Altdöbern 1992 / SV Calau) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 15.03.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 - 5 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
14 | Anke Neumann & Alexander Pieper |
KSV Altdöbern 1992 | 911 | 1 | |||||||
1.KSV Vetschau | |||||||||||
13 | Mandy Schön-Loewa & Steffen Manigk |
KSV Altdöbern 1992 | 906 | 2 | |||||||
1.KSV Vetschau | |||||||||||
15 | Lisa-Marie Lösch & Kai Schulz |
KSV Altdöbern 1992 | 901 | 3 | |||||||
SV Calau | |||||||||||
10 | Anke Schön & Stephan Grebasch |
KSV Altdöbern 1992 | 896 | 4 | |||||||
5 | Kathrin Grüßer & Harald Krüger |
TSG Lübbenau 63 | 892 | 5 | |||||||
7 | Ramona Schwarz & Bernd Ruchon |
KV Germania Freienhufen | 882 | 6 | |||||||
11 | Renate Donath & Christian Neumann |
SV Großräschen | 877 | 7 | |||||||
1 | Sandra Nagel & Renè Nagel |
1.KSV Vetschau | 873 | 8 | |||||||
2 | Regine Loewa & Patrick Diestel |
KSV Altdöbern 1992 | 871 | 9 | |||||||
1.KSV Vetschau | |||||||||||
12 | Manuela Muschick & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 871 | 10 | |||||||
8 | Anne-Kathrin Donath & Sascha Donath |
SV Großräschen | 869 | 11 | |||||||
KSV Altdöbern 1992 | |||||||||||
4 | Nicole Grüßer & Wolfgang Leipold |
TSG Lübbenau 63 | 861 | 12 | |||||||
3 | Mandy Knöfel & Sascha Schneider |
1.KSV Vetschau | 857 | 13 | |||||||
9 | Tini Höhn & Frank Neumann |
TSG Lübbenau 63 | 854 | 14 | |||||||
6 | Silvana
Braun & Jörg Gresch |
1.KSV Vetschau | 820 | 15 | |||||||
Paar - Herren | |||||||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran & Max Goschiniak (KV Germania Freienhufen) | |||||||||||
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft am 15.03.2025 in Zossen | Qualifikation REM: Platz 1 - 4 | ||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | ||||||
Nr. | |||||||||||
20 | Kai Schulz & Steffen Manigk |
SV Calau | 916 | 1 | |||||||
1.KSV Vetschau | |||||||||||
11 | Martin Appelt & Artur Hoppe |
SG Kirchhain | 904 | 2 | |||||||
1 | Lukas Rietz & Erik Koschan |
SG Kirchhain | 902 | 3 | |||||||
12 | Sascha Donath & Marcus Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 899 | 4 | |||||||
14 | Gerd Kschiwan & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 899 | 5 | |||||||
5 | Alexander Gresch & Alexander Pieper |
1.KSV Vetschau | 898 | 6 | |||||||
19 | Michael Kschiwan & Patrick Diestel |
1.KSV Vetschau | 898 | 7 | |||||||
18 | Danilo Schulz & David Schulz |
SV Calau | 894 | 8 | |||||||
22 | Andreas Thoran & Max Goschiniak |
KV Germania Freienhufen | 894 | 9 | |||||||
3 | Sven Hanisch & Martin Thieß |
SV Calau | 886 | 10 | |||||||
16 | Andrè John & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 882 | 11 | |||||||
9 | Andreas Wurst & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | 880 | 12 | |||||||
7 | Stefan Lehmann & Jörg Gresch |
KSV Altdöbern 1992 | 877 | 13 | |||||||
1.KSV Vetschau | |||||||||||
10 | Rocco Faustmann & Sascha Schneider |
1.KSV Vetschau | 872 | 14 | |||||||
17 | Torsten Möbus & Yoann Le Bouter |
KSV Altdöbern 1992 | 869 | 15 | |||||||
6 | Jörg Benzin & Renè Kassner |
SG Kirchhain | 864 | 16 | |||||||
13 | Luca Luboch & Jonas Berndt |
SV Calau | 863 | 17 | |||||||
21 | Christian Neumann & Matthias Golk |
SV Großräschen | 862 | 18 | |||||||
15 | Bernd Rucho & Jens Kupsch |
KV Germania Freienhufen | 837 | 19 | |||||||
2 | Gerd Frank & Egbert Hogh |
SG Kirchhain | 833 | 20 | |||||||
4 | Thoralf Mewes & Renè Nagel |
1.KSV Vetschau | 828 | 21 | |||||||
8 | Torsten
Hoffmann & Peirre Muschter |
KSV Altdöbern 1992 | 801 | 22 | |||||||