Spieler Mannschaft Gesamt Æ Vetschau Treuenbr. Beeskow Jüterbog Rehfelde Glövzin
21.09. 12.10. 02.11. 30.11. 04.01. 25.01.
1.  Günter Grabow Treuenbr. 84 21,00 15 24 24 21    
2.  Michael Fleschner Rehfelde 61,5 20,50 16,5   21 24    
3.  Fredy Suckert Beeskow 74,5 18,63 20 17,5 21 16    
4.  Lutz Diestel Vetschau 73 18,25 19 23 16 15    
5.  Gerd Kschiwan Vetschau 68 17,00 23,5 19,5 15 10    
6.  Heiko Schulze Jüterbog 65 16,25 18 14 10 23    
7.  Jörg Gresch Vetschau 62 15,50 23,5 15 17,5 6    
8.  Jörg Müller Vetschau 61,5 15,38 21 9 17,5 14    
9.  Carsten Kopprasch Rehfelde 43 14,33   5 19 19    
10.  Bernd Lieschke Jüterbog 42 14,00   13 9 20    
11.  Hennig Kunze Rehfelde 51,5 12,88 13,5 21 0 17    
12.  Manfred Meißner Beeskow 49,5 12,38 9,5 22 7 11    
13.  Gernot Wollmann Prignitz 37 12,33 7 8   22    
14.  Carsten Schmidt Treuenbr. 34,5 11,50   11,5 11 12    
15.  Wolfgang Grauer Treuenbr. 44 11,00 8 19,5 13,5 3    
16.  Dieter Blümel Prignitz 40 10,00 13,5 6,5 12 8    
17.  Uwe Niedack Treuenbr. 29 9,67 5 16   8    
18.  Volker Lemm Beeskow 31 7,75 11 6,5 5,5 8    
19.  Hans-Jürgen Wollmann Prignitz 21,5 5,38 9,5 0 8 4    
20.  Hans-Jürgen Rehbock Prignitz 16 5,33   0 3 13    
21.  Uwe Schubert Beeskow 11 2,75 6 4 1 0    
  Spieler Mannschaft Gesamt Æ Vetschau Treuenbr. Beeskow Jüterbog Rehfelde Glövzin
21.09. 12.10. 02.11. 30.11. 04.01. 25.01.
   Sven Koslitz Prignitz 22 22,00 22          
   Bernd Niemeyer Prignitz 38,5 19,25   17,5 21      
   Volker Hampft Jüterbog 34,5 17,25   11,5 23      
   Walter Harz Jüterbog 30 15,00 16,5   13,5      
   Oliver Wienert Jüterbog 20 10,00 2     18    
   Wolfgang Bergemann Jüterbog 14 7,00 4 10        
   Falko Kräusche Rehfelde 14 7,00 12     2    
   Detlef Kulka Treuenbr. 5,5 5,50     5,5      
   Jörg Posner Jüterbog 5 5,00       5    
   Horst Schüler Rehfelde 7 3,50   3 4      
   Sven Weckwerth Rehfelde 4 2,00 3 1        
   Gerwin Gierke Treuenbr. 1 1,00 1          
   Ulrich Jahn Beeskow 0 0,00       0