2. Bundesliga Herren Staffel 3
1. Spieltag,  14.09.2024
1.KSV Vetschau MPSV 95 Königs Wusterhausen
Rocco Faustmann 894 10 Sven Keßler 908 12
Marcus Lehnigk 897 11 Sven Heise 888 7
Alexander Pieper 873 1 Nico Willms 893 9
Alexander Gresch 879 4 Tino Lehmann 875 2
Patrick Diestel 892 8 Matthias Wüstenhagen 879 3
Steffen Manigk 883 5 Marco Stettnisch 888 6
5318 39 5331 39
                                  Spielergebnis:  0 : 3
2. Spieltag,  15.09.2024
1.KSV Vetschau NKC 72 Berlin
Rocco Faustmann 909 12 Sebastian Rudolphf 882 2
Marcus Lehnigk 903 11 Matthias Mohr 902 10
Alexander Gresch 883 3 Matthias Scheel 888 4
Alexander Pieper 882 1 Jörg Glöde 898 8
Patrick Diestel 899 9 Benjamin Rudolphf 889 5,5
Steffen Manigk 898 7 Thomas Pietsch 889 5,5
5374 43 5348 35
                                  Spielergebnis:  2 : 1
3. Spieltag,  12.10.2024
SpG Derenburg / Ilsenburg  1.KSV Vetschau
Christian König 903 12 Alexander Pieper 886 7
Peter Rummelhagen 896 11 Thomas Lenk 864 3
Maurice Bläß 889 8,5 Jannis Kresse 837 1
Christian Herzog 889 8,5 Markus Lehmann 869 5
Marcel Gleffe 885 6 Patrick Diestel 864 2
Fabian Langer 890 10 Rocco Faustmann 867 4
5352 56 5187 22
                                  Spielergebnis:  3 : 0
4. Spieltag,  13.10.2024
Spandauer SV 1.KSV Vetschau
Guido Brettschneider 960 12 Steffen Manigk 938 9
Sascha Riesner 959 11 Thomas Lenk 907 5
Steffen Kuttig 950 10 Martin Lehmann 898 2
Stefan Pietsch 935 8 Markus Lehmann 907 4
Thorsten Krohn 925 7 Rocco Faustmann 904 3
Daniel Steinke 895 1 Alexander Pieper 914 6
5624 49 5468 29
                                  Spielergebnis:  3 : 0
5. Spieltag,  09.11.2024
1.KSV Vetschau SG Union Oberschöneweide 1910 II
Rocco Faustmann 897 11 Dominik Ring 891 10
Marcus Lehnigk 887 3 Andreas Hampe 890 8
Thomas Lenk 889 6 Peter Kowal 867 1
Michael Kschiwan 888 4 Andrè Lück 870 2
Patrick Diestel 901 12 Kai Nerke 890 7
Alexander Gresch 891 9 Robert Marten 889 5
5353 45 5297 33
                                  Spielergebnis:  2 : 1
6. Spieltag,  10.11.2024
1.KSV Vetschau KSC Schwarz-Weiß Berlin
Rocco Faustmann 885 5 Patrick Neuland 878 4
Marcus Lehnigk 899 11 Tobias Scheffler 887 6
Thomas Lenk 895 9 Patrick Lötzsch 877 3
Michael Kschiwan 909 12 Henry Ritter 865 1
Patrick Diestel 899 10 Lars Ritter 866 2
Alexander Gresch 888 7 Kristoph Napp 892 8
5375 54 5265 24
                                  Spielergebnis:  3 : 0
7. Spieltag,  14.12.2024
SG Askania Kablow 1916 1.KSV Vetschau
Thomas Schwaller 901 4,5 Streffen Manigk 903 8
Adrian Charchulla 901 4,5 Alexander Pieper 928 12
Paul Fischer 915 11 Marcus Lehnigk 903 7
Florian Schröder 896 3 Rocco Faustmann 904 9
Mario Görick 914 10 Alexander Gresch 887 1
Kristian Wernicke 889 2 Patrick Diestel 903 6
5416 35 5428 43
                                  Spielergebnis:  0 : 3
8. Spieltag,  15.12.2024
1.KSV Vetschau SG Askania Kablow 1916
Martin Lehmann 874 5 Robin Grund 854 1
Marcus Lehnigk 905 12 Thomas Schwaller 858 2
Markus Lehmann 890 9 Paul Fischer 878 6
Michael Kschiwan 883 7 Florian Schröder 862 3
Patrick Diestel 887 8 Mario Görick 893 11
Alexander Pieper 874 4 Kristian Wernicke 892 10
5313 45 5237 33
                                  Spielergebnis:  2 : 1
9. Spieltag,  11.01.2025
SG Union Oberschöneweide 1910 II 1.KSV Vetschau
Andreas Hampe 880 4 Steffen Manigk 895 8
Dominik Ring 929 12 Alexander Pieper 881 6
Kai Nerke 911 10 Rocco Faustmann 863 3
Carsten Rente 905 9 Marcus Lehnigk 857 1
Michael Gerkhardt 892 7 Alexander Gresch 881 5
Robert Marten 914 11 Markus Lehmann 862 2
5431 53 5239 25
                                  Spielergebnis:  3 : 0
10. Spieltag,  12.01.2025
KSC Schwarz-Weiß Berlin 1.KSV Vetschau
Patrick Lötzsch 909 7 Marcus Lehnigk 901 5
Henry Ritter 916 8 Steffen Manigk 907 6
Patrick Neuland 923 11 Thomas Lenk 899 3
Tobias Scheffler 926 12 Rocco Faustmann 893 2
Lars Ritter 900 4 Alexander Gresch 892 1
Kristoph Napp 922 9 Patrick Diestel 923 10
5496 51 5415 27
                                  Spielergebnis:  3 : 0
11. Spieltag,  08.02.2025
MPSV 95 Königs Wusterhausen 1.KSV Vetschau
Sven Keßler 917 12 Alexander Pieper 887 7
Sven Heise 901 10 Steffen Manigk 906 11
Marco Lerche 868 2 Rocco Faustmann *AW 865 1
Tino Lehmann 885 6 Thomas Lenk 871 3
Marco Stettnisch 894 9 Patrick Diestel 891 8
Uwe Johannsen 884 5 Alexander Gresch 880 4
5349 44 5300 34
* EW Marcus Lehnigk
                                  Spielergebnis:  2 : 1
12. Spieltag,  09.02.2025
NKC 72 Berlin 1.KSV Vetschau
Jörg Glöde 896 9 Marcus Lehnigk 853 1
Matthias Mohr 898 10 Alexander Pieper 884 7
Dirk Wege 857 2 Rocco Faustmann 872 4
Matthias Scheel 885 8 Markus Lehmann 874 5
Benjamin Rudolphf 908 12 Patrick Diestel 866 3
Thomas Pietsch 901 11 Alexander Gresch 878 6
5345 52 5227 26
                                  Spielergebnis:  3 : 0
13. Spieltag,  08.03.2025
1.KSV Vetschau SpG Derenburg / Ilsenburg 
Thomas Lenk 897 10 Christian König 889 7
Marcus Lehnigk 888 6 Peter Rummelhagen 870 3
Michael Kschiwan 895 9 Raciel Heller 855 1
Rocco Faustmann 885 5 Martin Bollmann 865 2
Patrick Diestel 898 11 Maurice Bläß 891 8
Markus Lehmann 902 12 Fabian Langer 884 4
5365 53 5352 25
                                  Spielergebnis:  3 : 0
14. Spieltag,  09.03.2025
1.KSV Vetschau Spandauer SV
Thomas Lenk 888 8 Guido Brettschneider 896 10
Marcus Lehnigk 887 7 Steffen Kuttig 884 5
Alexander Gresch 876 4 Stefan Pietsch 885 6
Rocco Faustmann 889 9 Thorsten Krohn 875 3
Patrick Diestel 905 12 Sascha Riesner 865 1
Markus Lehmann 899 11 Oliver Peitz  *AW 867 2
5344 51 5272 27
*EW Daniel Steinke
                                  Spielergebnis:  3 : 0