Mannschaftswertung     9. "wehe wenn..." - 2024
Vetschau, d. 22.06.2024
1. KSV Vetschau I 1. KSV Vetschau II Belziger SG Einheit
 Thomas Lenk 614 14  Martin Lehmann 631 31  Bärbel Hoffmann 560 -40
 Rocco Faustmann 647 61  Alexander Gresch 625 56  Werner Latendorf 596 -44
 Markus Lehmann 603 64  Thoralf Mewes 583 39  Beathe Hahn 575 -69
 Alexander Pieper 633 97  Jannis Kresse 563 2  Detlef Freitag 611 -58
1. 2497   5. 2402   7. 2342  
SG Blau-Gelb Alleringersleben SV Calau 1. KSV Vetschau - Jung Senioren
 Kai Heuer 598 -2  David Schulz 597 -3  Jörg Gresch 607 7
 Anne Roddeck 547 -55  Danilo Schulz 602 -1  Mandy Knöfel 627 34
 Jens Heidkamp 618 -37    Kai Schulz 627 26  Jörg Müller 628 62
 Christian Frank 631 -6  Jonas Berndt 638 64  Gerd Kschiwan 635 97
6. 2394   3. 2464   1. 2497  
SV 1813 Dennewitz Einzelstarter
 Steffen Krause 598 -2  Michael Kschiwan  1. KSV Vetschau I 650
 Florian Schröder 606 4  Mandy Schön-Loewa  KSV Altdöbern 1992 641
 Uwe Kinas 630 34  Andy Thoran  Germ. Freienhufen 591
 Christoph Niendorf 604 38
4. 2438