Vorname Name Verein Gesamt Æ Calau Vetschau Lübbenau Altdöbern Kirchhain
  23.09. 22.10. 18.11. 20.01. 10.02.
1.  Gerd Kschiwan Ve I 86,5 17,30 19 14 19,5 20 14
2.  Lutz Diestel Ve I 82,5 16,50 20 17 10,5 16 19
3.  Tini Höhn Lübb 78,5 15,70 16 20 13,5 12 17
4.  Jörg Gresch Ve I 78 15,60 14 13 18 17,5 15,5
5.  Holger Hänschel Lübb 59,5 14,88 11 18 15   15,5
  6.  Uwe Zozmann Altd II 56,5 14,13 10 12 16,5   18
7.  Jörg Müller Ve I 68,5 13,70 12 15 10,5 11 20
8.  Peter von Oesen Altd II 68 13,60 15 16 9 15 13
9.  Bernd Duschka Calau 67,5 13,50 18 11 13,5 19 6
10.  Hans-Joachim Rönnau Altd II 61,5 12,30 17 5 16,5 13 10
11.  Volker Görs Calau 49 9,80 13 10 12 9 5
12.  Rainer Jänchen Altd II 36 9,00   7,5 6,5 14 8
13.  Lothar Duschka Calau 35 7,00 8 6 5 4 12
14.  Harald Krüger Lübb 27 6,75 6   8 6 7
15.  Wolgang Nagel Ve II 29 5,80 7 7,5 6,5 5 3
16.  Siegfried Moritz Calau 27,5 5,50 5 9 4 7,5 2
17.  Gerd Gamrath Ve II 10 2,50 3 3   3 1
  Spieler Mannschaft Gesamt Æ Calau Vetschau Lübbenau Altdöbern Kirchhain
  23.09. 22.10. 18.11. 20.01. 10.02.
   Kathrin Grüßer Lübb 19 19,00   19      
   Frank Neumann Lübb 40,5 13,50   19,5 10 11
   Gerd Heine Altd II 26,5 13,25 9     17,5  
   Manfred Hantow Ve II 9 9,00       9
   Wolfgang Leipold Lübb 7,5 7,50       7,5  
   Bengt Kanzler Ve II 4 4,00         4
   Zoltan Tölli Lübb 11 3,67 4 4 3    
   Hans-Günter Frenzel Ve II 2 2,00 2