Kreisfachverband Bohlekegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2023 / 2024
U 10 weiblich
      Gesamt Vetschau Calau Altdöbern Kirchhain
          24.09.2023 08.10.2023 12.11.2023 16.12.2023
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Annabell Thiele  SV Calau 30,0 1696 10,00 537 10,0 595 10,0 564 0,0 0
2  Luisa Ziegert  KSV Altdöbern 1992 28,0 1510 9 395 9 451 9 533 10 526
U 14 weiblich
      Gesamt Vetschau Calau Altdöbern Kirchhain
          24.09.2023 08.10.2023 12.11.2023 16.12.2023
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Pauline Schneider  1.KSV Vetschau 29,0 2007 8,0 624 9,0 620 10,0 705 10,0 682
2  Tabea Louisa Schöps  1.KSV Vetschau 27,0 1905 9,0 635 8,0 592 9,0 643 9,0 627
3  Charlott Linke  1.KSV Vetschau 26,0 1908 10,0 661 7,0 583 8,0 633 8,0 614
4  Josephine Loewa  1.KSV Vetschau 24,0 1803 7,0 544 10,0 625 7,0 566 7,0 612
5  Fèlice Feller  1.KSV Vetschau 18,0 1594 6,0 510 6,0 531 6,0 553 0,0 0
6  Hanna Schlodder  KSV Altdöbern 1992 16,0 1263 5,0 402 5,0 430 0,0 0 6,0 431
7  Marie Kolbe  SG Kirchhain 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
U 14 männlich
      Gesamt Vetschau Calau Altdöbern Kirchhain
          24.09.2023 08.10.2023 12.11.2023 16.12.2023
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Manuel Noack  1.KSV Vetschau 30,0 2024 10,0 643 10,0 653 10,0 677 10,0 694
2  Jason Hoffmann  1.KSV Vetschau 27,0 1901 9,0 602 8,0 609 9,0 637 9,0 662
3  Alwin Elsigk  SV Calau 24,0 1886 7,0 557 9,0 644 7,0 588 8,0 654
4  Oskar Kott  KSV Altdöbern 1992 23,0 1743 8,0 572 7,0 573 8,0 598 5,0 468
5  Emilio Doil  1.KSV Vetschau 17,0 1617 6,0 543 6,0 557 5,0 517 4,0 234
6  Jonas Muelbredt  SV Calau 16,0 1670 4,0 514 4,0 496 6,0 571 6,0 585
7  Linus Jamros  KSV Altdöbern 1992 14,0 1505 3,0 393 3,0 460 4,0 426 7,0 619
8  Paul Nitzsche  1.KSV Vetschau 10,0 1037 5,0 529 5,0 508 0,0 0 0,0 0
Der Kreismeister U14 w + m ist qualifiziert zur Landeseinzelmeisterschaft am 14. April 2024 in Werder / Havel
U 18 weiblich
      Gesamt Vetschau Calau Altdöbern Kirchhain
          24.09.2023 08.10.2023 12.11.2023 16.12.2023
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Konstanze Krebs  SV Calau 30,0 2061 10,00 696 10,0 680 10,0 685 0,0 0
2  Liana Weiß  SG Kirchhain 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
U 18 männlich
      Gesamt Vetschau Calau Altdöbern Kirchhain
          24.09.2023 08.10.2023 12.11.2023 16.12.2023
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Artur Hoppe  SG Kirchhain 29,5 2223 9,5 727 10,0 735 0,0 0 10,0 761
2  Luca Luboch  SV Calau 26,5 2186 9,5 727 9,0 723 8,0 698 8,0 736
3  Miles Röhnert  SG Kirchhain 24,0 2133 8,0 703 0,0 0 7,0 689 9,0 741
4  Maximilian Stecher  SG Kirchhain 23,0 2083 0,0 0 8,0 702 9,0 705 6,0 676
5  Malte Kloß  KSV Altdöbern 1992 22,0 2008 5,0 601 7,0 693 10,0 714 4,5 665
6  Meo Riesner  KSV Altdöbern 1992 19,0 2014 6,0 611 6,0 645 6,0 641 7,0 728
7  Pascal Schreiber  SG Kirchhain 16,5 1880 7,0 625 0,0 0 5,0 590 4,5 665
Der Kreismeister U18 w + m ist qualifiziert zur Landeseinzelmeisterschaft am 13. April 2024 in Werder / Havel
Streichergebnis
Starter/in zur LVM 2023/24