22 - 20160731_SKVB_Logo_neu_JPG
Landeseinzelmeisterschaften
im Dreibahnenspiel
des SKVB e.V.
09. DEZEMBER 2023 AK U 18 IN BERLIN VÖLKERFREUNDSCHAFT
10. DEZEMBER 2023 AK U 14 IN BERLIN VÖLKERFREUNDSCHAFT
U 18 weiblich
Titelverteidigerin: Alexa Radigk (SC Einheit Luckau) Qualifikation zur DM:  Pl. 1 - 4
St- Name Klub /   Verein Holz   Platz
Nr. Spielgemeinschaft Bohle Dreib. B S C Ges. St
13  Talea Schultz  SC Einheit Luckau DS DS 313 267 238 818   1
1  Emmely Köppe  SC Einheit Luckau DS DS 277 254 242 773   2
11  Romy Reimer  ESV Lok Elstal HVL DS 294 254 217 765   3
7  Helene Krüger  SC Einheit Luckau DS DS 298 250 211 759   4
5  Finja Schwanda  SG Blau-Weiß Pessin HVL DS 291 236 228 755   5
4  Mia Sophie Hipke  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM DS 293 245 213 751   6
6  Lina Czerniak  SG Blau-Weiß Pessin HVL DS 292 247 188 727   7
12  Jessica Charchulla  SG Askania Kablow 1916 DS DS 284 211 231 726   8
10  Sara Pölchen  Schwarz-Weiß Kyritz OPR DS 285 219 220 724   9
3  Sandrine Schiche  KSV Wandlitz BAR DS 266 206 225 697   10
9  Lucy Kurmann  SV 90 Fehrbellin OPR DS 276 205 201 682   11
8  Emma Pommerening  SV Fontanespatzen Neuruppin OPR DS 262 227 179 668   12
2  Meike Ungerechts  SV Fontanespatzen Neuruppin OPR DS 233 172 192 597   13
U 18 männlich
Titelverteidiger: Aaron Sandow (KSC Victoria 77 Neu-Plötzin) Qualifikation zur DM:  Pl. 1 - 4
St- Name Klub /   Verein Holz   Platz
Nr. Spielgemeinschaft Bohle Dreib. B S C Ges. St
14  Aaron Sandow  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM DS 306 263 244 813   1
8  Leon Krupp  KSV Treuenbrietzen PM DS 310 258 229 797   2
7  Niclas Lehmann  KSV Wandlitz BAR DS 298 265 226 789   3
9  Luis Schäfer  SV Empor Schenkenberg 1928 PM DS 297 234 238 769   4
4  Lasse Zimmermann  SV Empor Schenkenberg 1928 PM DS 299 254 214 767   5
10  Leon Enneper  KSV Klosterfelde BAR DS 291 250 222 763   6
1  Maurice Lehmann  KSV Wandlitz BAR DS 290 235 237 762   7
3  Miles Röhnert  SG Kirchhain BK OSL DS 296 246 217 759   8
13  Artur Hoppe  SG Kirchhain BK OSL DS 294 240 223 757   9
12  Maximilian Stecher  SG Kirchhain BK OSL DS 281 235 221 737   10
5  Lukas Fabian Kreuziger  KSV Klosterfelde BAR DS 292 237 206 735   11
11  Danny-Luca Weber  KSV Klosterfelde BAR DS 289 248 191 728   12
2  Matthes Pritzkow  SG Blau-Weiß Pessin HVL DS 267 207 200 674   13
6  Jason Leon Dochow  KSV Klosterfelde BAR DS 278 193 184 655   14
U 14 weiblich
Titelverteidigerin: Lina Czerniak (SG Blau-Weiß Pessin) Qualifikation zur DM:  Pl. 1 + 2 
St- Name, Klub Club Verein Holz   Platz
Nr. Bohle Dreib. B S C Ges. St
15  Ruby Reimer  KSV Treuenbrietzen PM DS 287 226 218 731   1
2  Pauline Schneider  1.KSV Vetschau BK OSL DS 291 234 202 727   2
18  Pauline Posselt  SC Einheit Luckau DS DS 266 240 213 719   3
14  Marlene Schönrock  SG Askania Kablow 1916 DS DS 268 224 186 678   4
10  Ronja Wendt  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM DS 260 211 206 677   5
13  Roxy Rücker  KSV Klosterfelde BAR DS 254 205 196 655   6
5  Lara Isabell Schmidt  KSV Treuenbrietzen PM DS 279 197 178 654   7
9  Charlott Linke  1.KSV Vetschau BK OSL DS 246 217 187 650   8
17  Tabea Schendel  SG Blau-Weiß Pessin HVL DS 256 195 194 645   9
16  Charleen Rose Sandow  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM DS 265 203 170 638   10
3  Sophia Lehmann  KSV Klosterfelde BAR DS 243 222 168 633   11
8  Josephine Loewa  1.KSV Vetschau BK OSL DS 253 174 189 616   12
1  Tabea Schöps  1.KSV Vetschau BK OSL DS 245 197 172 614   13
6  Stella Ruppert  Schwarz-Weiß Kyritz OPR DS 231 202 170 603   14
12  Elena Rose  SpG Prignitz PR DS 267 173 160 600   15
7  Lucy Timm  Schwarz-Weiß Kyritz OPR DS 221 127 173 521   16
4  Elleke Mäcken  KSV Klosterfelde BAR DS 168 128 141 437   17
11  Lilly Biebeler  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM DS 207 75 108 390   18
U 14 männlich
Titelverteidiger: Lennart Stoof (KSC Victoria 77 Neu-Plötzin) Qualifikation zur DM:  Pl. 1 - 4
St- Name Klub /   Verein Holz   Platz
Nr. Spielgemeinschaft Bohle Dreib. B S C Ges. St
16  Lennart Stoof  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM DS 295 239 228 762   1
14  Anthony Merker  SC Einheit Luckau DS DS 283 249 217 749   2
15  Mika Scholz  SV 90 Fehrbellin OPR DS 287 230 189 706   3
8  Pharrell Joel Welzin  SpG Prignitz PR DS 277 210 184 671   4
1  Jesko Jaeger  SpG Prignitz PR DS 277 220 172 669   5
12  Neron Yagüe  SG Blau-Weiß Pessin HVL DS 272 227 167 666   6
2  Gleb Bondarenko  Schwarz-Weiß Kyritz OPR DS 260 208 187 655   7
11  Jan Seeger  KSV Treuenbrietzen PM DS 246 222 182 650   8
4  Manuel Noack  1.KSV Vetschau BK OSL DS 269 212 161 642   9
13  Jason Hoffmann  1.KSV Vetschau BK OSL DS 260 217 164 641   10
7  Lukas Treger  SpG Prignitz PR DS 217 201 222 640   11
10  Alexander Görick  SG Askania Kablow 1916 DS DS 238 192 209 639   12
5  Damian Schubert  KSV Treuenbrietzen PM DS 236 181 163 580   13
6  Emil Wüstenhagen  KSV Treuenbrietzen PM DS 242 157 140 539   14
3  Emilio Doil  1.KSV Vetschau BK OSL DS 205 143 146 494   15
9  Nino Tschoban  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM DS 0 0 0 0   16