Landeseinzelmeisterschaften
im Dreibahnenspiel
des SKVB e.V.
11. MAI 2024 ALLE AK'en + LVM IN WOLFSBURG
Medaillenspiegel
  Kreisfachverband (Verein) Medaillen
  G S B
1  KFV Potsdam - Mittelmark (PM) 5 2 3
2  KFV Ostprignitz - Ruppin (OPR) 3 2 3
3  Prignitzer KV (PR) 2 0 2
4  KFV Barnim (BAR) 2 0 1
5  KFV Dahme - Spreewald (DS) 1 4 0
6  KFV Märkisch - Oderland (MOL) 0 1 1
   KFV Teltow - Fläming (TF) 0 1 1
8  KFV Bohlekegeln Oberspreewald Lausitz (BK OSL) 0 1 0
   KFV Havelland (HVL) 0 1 0
10  KKV Oder - Spree (OS) 0 0 0
   KSV Kegeln Oberhavel (OHV) 0 0 0
   KSV Oderstrand (OSTR) 0 0 0
U 23 weiblich 
Titelverteidigerin: Jasmin Brüssow (Schwarz-Weiß Kyritz) Qualifikation zur LEM: Platz 1 
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
201  Jasmin Brüssow  Schwarz-Weiß Kyritz OPR 269 226 241 736   1
202  Janina Böger  KSV 90 Nauen HVL 287 247 193 727   2
U 23 männlich 
Titelverteidiger: Sebastian Hahn (1.KC 1927 Beeskow) Qualifikation zur LEM: Platz 1 - 5
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
309  Fabian Jaeger  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 312 279 237 828   1
304  Adrian Charchulla  SG Askania Kablow 1916 DS 305 290 231 826   2
311  Steven Pölchen  Schwarz-Weiß Kyritz OPR 289 286 239 814   3
301  Axel Völter  SV Turbine Eberswalde BAR 294 277 237 808   4
308  Sebastian Hahn  1.KC 1927 Beeskow OS 294 284 226 804   5
307  Daniel Hahn  1.KC 1927 Beeskow OS 287 283 227 797   6
305  Paul Fischer  SG Askania Kablow 1916 DS 286 255 253 794   7
312  Christopher Schendel  SG Blau-Weiß Pessin HVL 285 233 223 741   8
303  Benjamin Lück  MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 277 234 229 740   9
Damen 
Titelverteidigerin: Kathleen Bunde (KSC Victoria 77 Neu-Plötzin) Qualifikation zur LEM: Platz 1 + 2
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
206  Angela Weise  SpG Eberswalde BAR 303 276 252 831   1
211  Anke Neumann  KSV Altdöbern 1992 BK OSL 300 286 245 831   2
214  Jessica Koch  ESV Lok Potsdam PM 298 287 238 823   3
204  Steffi Matthes  SpG Eberswalde BAR 303 284 233 820   4
217  Meike Hipke  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 296 269 247 812   5
215  Ariane Kreutzmann  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 307 283 218 808   6
207  Theresa Heger  SpG Eberswalde BAR 289 279 240 808   7
218  Kathleen Bunde  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 296 269 226 791   8
205  Sandra Kampf  SpG Eberswalde BAR 281 272 234 787   9
216  Ulrike Wojahn  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 289 255 233 777   10
212  Antonia Jakubza  SC Einheit Luckau DS 275 274 226 775   11
219  Michelle Schulze  ESV Lok Jüterbog TF 293 268 207 768   12
210  Mandy Knöfel  1.KSV Vetschau BK OSL 279 251 222 752   13
208  Rebecca Mewes  ESV Lok Elstal HVL 285 233 206 724   14
213  Monique Bay  SpG Michendorf / Seddin PM 283 200 182 665   15
209  Melanie Gothe  ESV Lok Elstal HVL 227 208 163 598   16
Herren
Titelverteidiger: Sebastian Krause (SV 90 Fehrbellin) Qualifikation zur LEM: Platz 1 + 2
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
336  Dirk Sperling  SV 90 Fehrbellin OPR 300 311 262 873   1
337  Jonathan Jaeger  SV 90 Fehrbellin OPR 300 309 245 854   2
339  Sebastian Krause  SV 90 Fehrbellin OPR 314 291 248 853   3
315  Nico Witter  SV Motor Eberswalde BAR 311 290 239 840   4
335  Oliver Angerstein  SV 90 Fehrbellin OPR 296 298 240 834   5
325  Kristian Wernicke  SG Askania Kablow 1916 DS 292 275 267 834   6
350  Ricardo Grimm  SG Traktor Perleberg PR 302 284 246 832   7
346  Christian Mahn  SV Eintracht Groß Machnow TF 296 287 247 830   8
323  Kai Schulz  SV Calau BK OSL 304 269 249 822   9
344  Christian Rosga  ESV Lok Seddin PM 312 280 229 821   10
354  Marcus Derlig  SC Hertha Karstädt 1923 PR 300 288 230 818   11
324  Steffen Manigk  1.KSV Vetschau BK OSL 300 285 227 812   12
329  Marco Lerche  MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 297 283 231 811   13
321  Alexander Pieper  1.KSV Vetschau BK OSL 298 265 246 809   14
330  Fabian Streich  ESV Lok Elstal HVL 291 277 240 808   15
349  Til Runge  SG Traktor Perleberg PR 317 262 228 807   16
322  Patrick Diestel  1.KSV Vetschau BK OSL 289 270 247 806   17
314  Patrick Müller  KSV Klosterfelde BAR 306 266 234 806   18
342  Ronny Gutschmidt  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 299 267 236 802   19
313  Philipp Daht  SpG Eberswalde BAR 304 266 231 801   20
334  Michael Gollmer  Schwarz-Weiß Kyritz OPR 292 278 228 798   21
352  Michael Geselle  SpG Prignitz PR 291 262 245 798   22
328  Moritz Rosner  SC Einheit Luckau DS 303 270 216 789   23
343  Pascal Kuhle  SV Rogäsen PM 281 262 235 778   24
318  Rocco Faustmann  1.KSV Vetschau BK OSL 298 239 241 778   25
332  Lucas Isbrandt  KSV 90 Nauen HVL 293 239 215 747   26
333  Christian Kopf  ESV Lok Elstal HVL 259 233 180 672   27
Damen A
Titelverteidigerin: Katrin Bieler (SG Askania Kablow 1916) Qualifikation zur LEM: Platz 1 + 2
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
223  Elke Enderling  ESV Lok Seddin PM 287 285 221 793   1
221  Andrea Schultz  SC Einheit Luckau DS 290 271 227 788   2
222  Annett Jaeger  KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 295 266 203 764   3
220  Elke Streich  ESV Lok Elstal HVL 253 182 161 596   4
Damen B 
Titelverteidigerin: Marianne Wilke (SVL Seedorf 1919) Qualifikation zur LEM: Platz 1 - 4
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
227  Marianne Wilke  SVL Seedorf 1919 PR 292 257 224 773   1
225  Anita Deutschmann  KSV Dahme 1959 TF 286 250 236 772   2
226  Rita Kölling  KSV Dahme 1959 TF 283 250 236 769   3
228  Marina Süring  ESV Lok Potsdam PM 298 252 181 731   4
Damen C
Titelverteidigerin: 2023 keine Austragung - keine Teilnahmemeldung Qualifikation zur LEM: nach Meldung
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
229  Gabriela Güter  SV Motor Babelsberg PM 253 262 196 711   1
Herren A
Titelverteidiger: Michael Preuß (KV Fortuna Teltow) Qualifikation zur LEM: Platz 1 
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
379  Heiko Sandner  KCP Michendorf PM 303 286 253 842   1
372  Niels Dammann  SpG Michendorf / Seddin PM 302 282 249 833   2
377  Torsten Wagner  ESV Lok Seddin PM 309 277 241 827   3
371  Michael Fleschner  SG Grün-Weiß Rehfelde MOL 296 281 247 824   4
357  Nico Willms  MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 298 275 237 810   5
380  Marco Lüderitz  SV Rogäsen PM 291 269 244 804   6
378  Marko Friedrich  ESV Lok Seddin PM 299 281 223 803   7
367  Silvio Heise  Luckenwalder KV 1925 TF 295 262 245 802   8
356  Mario Görick  SG Askania Kablow 1916 DS 301 260 239 800   9
358  Olaf Schulze  SV Schwarz-Rot Neustadt OPR 280 251 252 783   10
366  Ingo Drewske  Luckenwalder KV 1925 TF 296 263 217 776   11
361  Peter Haack  KSV 90 Nauen HVL 294 252 219 765   12
376  Axel Frobenius  KCP Michendorf PM 293 248 223 764   13
355  Volker Staffe  SC Einheit Luckau DS 287 254 216 757   14
369  Dirk Herre  SVL Seedorf 1919 PR 281 252 220 753   15
359  Axel Wolter  BBC 91 Neuruppin OPR 275 263 207 745   16
370  Renè Knopf  KC Glück Auf Rüdersdorf MOL 289 254 201 744   17
368  Steffen Gottschalk  SVL Seedorf 1919 PR 276 258 209 743   18
365  Roy Ludwig  SV Fichte Baruth TF 262 264 206 732   19
364  Michael Hopf  KSV 90 Nauen HVL 282 245 193 720   20
381  Thomas Wüstenhagen  SV Motor Babelsberg PM 260 230 202 692   21
360  Olaf Böger  KSV 90 Nauen HVL 241 235 191 667   22
362  Matthias Stellmacher  ESV Lok Elstal HVL 250 212 159 621   23
Herren B
Titelverteidiger: Thomas Gabrysch (BBC 91 Neuruppin) Qualifikation zur LEM: Platz 1 - 3
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
384  Uwe Johannsen  MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 303 276 247 826   1
394  Thomas Gabrysch  BBC 91 Neuruppin OPR 298 283 242 823   2
388  Peter Süßelbeck  SC Hertha Karstädt 1923 PR 299 270 246 815   3
283  Tino Lehmann  MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 296 279 239 814   4
403  Ralf-Ingo Buchholz  SpG Michendorf / Seddin PM 290 274 238 802   5
385  Rainer Kühn  MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 311 278 213 802   6
389  Eckhard Johnke  SVL Seedorf 1919 PR 296 276 220 792   7
395  Frank Pabst  BBC 91 Neuruppin OPR 282 282 225 789   8
393  Karsten Seidel  Schwarz-Weiß Kyritz OPR 295 271 219 785   9
387  Gernot Wollmann  SC Hertha Karstädt 1923 PR 293 253 227 773   10
398  Andreas Höhne  Luckenwalder KV 1925 TF 297 251 214 762   11
401  Horst Schüler  SG Grün-Weiß Rehfelde MOL 279 269 197 745   12
386  Thoralf Mewes  1.KSV Vetschau BK OSL 273 238 217 728   13
402  Bernd Reich  SG Rot-Weiß Neuenhagen MOL 237 0 0 237   14
Herren C
Titelverteidiger: Heinz Bollfraß (KC Glück Auf Rüdersdorf) Qualifikation zur LEM: Platz 1 + 2
St- Name Club Verein Holzergebnisse Platz
Nr. B S C Ges. St
409  Rainer Lexow  SpG Prignitz PR 292 248 246 786   1
404  Manfred Neumann  KC Glück Auf Rüdersdorf MOL 296 267 216 779   2
405  Heinz Bollfraß  KC Glück Auf Rüdersdorf MOL 292 261 218 771   3
410  Uwe Kukawka  WSG 81 Königs Wusterhausen DS 276 264 225 765   4
408  Dieter Blümel  SpG Prignitz PR 280 264 215 759   5
406  Lothar Schulze  1.KSC 1959 Seelow MOL 226 225 263 714   6
407  Hans-Jürgen Wollmann  SC Hertha Karstädt 1923 PR 279 233 173 685   7
411  Jürgen Plätke  SV Schwarz-Rot Neustadt OPR 277 224 163 664   8
Mannschaft Damen 
Titelverteidiger: KFV Potsdam - Mittelmark Qualifikation zur LEM: Platz 1 
Verein: KFV Barnim Verein: KFV Potsdam - Mittelmark
  Name Erg. fortl.   Name Erg. fortl.
1  Steffi Matthes 820 820 1  Jessica Koch 823 823
2  Sandra Kampf 787 1607 2  Ariane Kreutzmann 808 1631
3  Angela Weise 831 2438 3  Meike Hipke 812 2443
4  Theresa Heger 808 3246 4  Kathleen Bunde 791 3234
  gesamt 3246 1   gesamt 3234 2
Mannschaft Herren 
Titelverteidiger: KFV Ostprignitz - Ruppin Qualifikation zur LEM: Platz 1 + 2
Verein: KFV Barnim Verein: KFV Potsdam - Mittelmark
  Name Erg. fortl.   Name Erg. fortl.
1  Axel Völter 808 808 1  Pascal Kuhle 778 778
2  Philipp Daht 801 1609 2  Fabian Jaeger 828 1606
3  Patrick Müller 806 2415 3  Ronny Gutschmidt 802 2408
4  Nico Witter 840 3255 4  Christian Rosga 821 3229
  gesamt 3255 3   gesamt 3229 6
Verein: KFV Ostprignitz - Ruppin  Verein: KFV Dahme - Spreewald
  Name Erg. fortl.   Name Erg. fortl.
1  Jonathan Jaeger 854 854 1  Adrian Charchulla 826 826
2  Sebastian Krause 853 1707 2  Moritz Rosner 789 1615
3  Oliver Angerstein 834 2541 3  Marco Lerche 811 2426
4  Dirk Sperling 873 3414 4  Kristian Wernicke 834 3260
  gesamt 3414 1   gesamt 3260 2
Verein: Prignitzer KV Verein: KFV BK Oberspreewald - Lausitz
  Name Erg. fortl.   Name Erg. fortl.
1  Marcus Derlig 818 818 1  Alexander Pieper 809 809
2  Til Runge 807 1625 2  Patrick Diestel 806 1615
3  Michael Geselle 798 2423 3  Kai Schulz 822 2437
4  Ricardo Grimm 832 3255 4  Steffen Manigk 812 3249
  gesamt 3255 3   gesamt 3249 5
Verein: KFV Havelland
  Name Erg. fortl.
1  Lucas Isbrandt 747 747
2 Mathias Beutler 0 747
3  Fabian Streich 808 1555
4  Christian Kopf 672 2227
  gesamt 2227 7
Mannschaft Herren A/B/C
Titelverteidiger: KFV Potsdam - Mittelmark Qualifikation zur LEM: Platz 1 
Verein: KFV Havelland Verein: KFV Märkisch - Oderland
  Name Erg. fortl.   Name Erg. fortl.
1  Olaf Böger 667 667 1  Renè Knopf 744 744
2  Peter Haack 765 1432 2  Manfred Neumann 779 1523
3  Matthias Stellmacher 621 2053 3  Michael Fleschner 824 2347
4  Michael Hopf 720 2773 4  Heinz Bollfraß 771 3118
  gesamt 2773 7   gesamt 3118 4
Verein: Prignitzer KV Verein: KFV Ostprignitz - Ruppin 
  Name Erg. fortl.   Name Erg. fortl.
1  Steffen Gottschalk 743 743 1  Olaf Schulze 783 783
2  Dirk Herre 753 1496 2  Karsten Seidel 785 1568
3  Peter Süßelbeck 815 2311 3  Frank Pabst 789 2357
4  Eckhard Johnke 792 3103 4  Thomas Gabrysch 823 3180
  gesamt 3103 5   gesamt 3180 3
Verein: Teltow - Fläming Verein: KFV Dahme - Spreewald
  Name Erg. fortl.   Name Erg. fortl.
1  Silvio Heise 802 802 1  Nico Willms 810 810
2  Andreas Höhne 762 1564 2  Tino Lehmann 814 1624
3 Roy Ludwig 732 2296 3  Mario Görick 800 2424
4  Ingo Drewske 776 3072 4  Rainer Kühn 802 3226
  gesamt 3072 6   gesamt 3226 2
Verein: KFV Potsdam - Mittelmark
  Name Erg. fortl.
1  Ralf-Ingo Buchholz 802 802
2  Heiko Sandner 842 1644
3  Marko Friedrich 803 2447
4  Niels Dammann 833 3280
  gesamt 3280 1