30. Kreiseinzelmeisterschaften | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
des KFV BK OSL e.V. | ||||||||||||
13.01.2024 AK'en U23 m, H + H-C IN GROßRÄSCHEN | ||||||||||||
14.01.2024 AK'en H-A + H-B IN GROßRÄSCHEN | ||||||||||||
28.01.2024 AK'en U23 w, D, D-A, D-B + D-C GROßRÄSCHEN | ||||||||||||
17.02.2024 PAAR - HERREN IN GROßRÄSCHEN | ||||||||||||
18.02.2024 PAAR - DAMEN + PAAR - MIXED IN GROßRÄSCHEN | ||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||
Medaillen | ||||||||||||
Club | Gold | Silber | Bronze | |||||||||
1 | KSV Altdöbern 1992 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | ||||||||
2 | SV Calau | 3,5 | 0 | 1,5 | ||||||||
3 | KV Germania Freienhufen | 2 | 2 | 1 | ||||||||
4 | SV Großräschen | 1 | 2 | 1 | ||||||||
5 | SG Kirchhain | 1 | 2 | 0 | ||||||||
6 | 1.KSV Vetschau | 1 | 1,5 | 2 | ||||||||
7 | TSG Lübbenau 63 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
8 | ESV Lok Lübbenau | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U 23 weiblich | ||||||||||||
Titelverteidigerin: Lena Berndt (SV Calau) | Qualifikation REM: Platz 1 + 2 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
1 | Lena Berndt | SV Calau | 852 | 1 | ||||||||
U 23 männlich | ||||||||||||
Titelverteidiger: Lukas Rietz (SG Kirchhain) | Qualifikation REM: Platz 1 + 2 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
5 | Lukas Rietz | SG Kirchhain | 939 | 1 | ||||||||
3 | Erik Steinmetz | SG Kirchhain | 913 | 2 | ||||||||
4 | Andy Lehmann | KSV Altdöbern 1992 | 911 | 3 | ||||||||
1 | Dominik Joite | SG Kirchhain | 910 | 4 | ||||||||
6 | Erik Koschan | SG Kirchhain | 908 | 5 | ||||||||
2 | Jonas Berndt | SV Calau | 862 | 6 | ||||||||
Damen | ||||||||||||
Titelverteidigerin: Mandy Schön-Loewa (KSV Altdöbern 1992) | Qualifikation REM: Platz 1 - 4 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
7 | Anke Neumann | KSV Altdöbern 1992 | 925 | 1 | ||||||||
9 | Mandy Schön-Loewa | KSV Altdöbern 1992 | 924 | 2 | ||||||||
4 | Jacquelina Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 892 | 3 | ||||||||
6 | Manuela Muschick | KV Germania Freienhufen | 885 | 4 | ||||||||
2 | Sandra Kuhrt | 1.KSV Vetschau | 883 | 5 | ||||||||
1 | Viviane Höhme | KSV Altdöbern 1992 | 878 | 6 | ||||||||
8 | Anke Schön | KSV Altdöbern 1992 | 875 | 7 | ||||||||
5 | Mandy Knöfel | 1.KSV Vetschau | 867 | 8 | ||||||||
3 | Nicole Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 862 | 9 | ||||||||
Herren | ||||||||||||
Titelverteidiger: Max Goschiniak (KV Germania Freienhufen) | Qualifikation REM: Platz 1 - 4 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
12 | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | 971 | 1 | ||||||||
6 | Martin Appelt | SG Kirchhain | 968 | 2 | ||||||||
8 | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 960 | 3 | ||||||||
2 | Christian Jurisch | SV Großräschen | 949 | 4 | ||||||||
15 | Kai Schulz | SV Calau | 947 | 5 | ||||||||
11 | Sascha Donath | KSV Altdöbern 1992 | 945 | 6 | ||||||||
16 | Max Goschiniak | KV Germania Freienhufen | 940 | 7 | ||||||||
10 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 923 | 8 | ||||||||
7 | Markus Lehmann | 1.KSV Vetschau | 921 | 9 | ||||||||
14 | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 919 | 10 | ||||||||
13 | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 915 | 11 | ||||||||
5 | David Schulz | SV Calau | 914 | 12 | ||||||||
9 | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 913 | 13 | ||||||||
3 | Alexander Gresch | 1.KSV Vetschau | 909 | 14 | ||||||||
4 | Stephan Grebasch | KSV Altdöbern 1992 | 907 | 15 | ||||||||
1 | Roman Werner | TSG Lübbenau 63 | 829 | 16 | ||||||||
Damen A | ||||||||||||
Titelverteidigerin: Claudia Richter (SV Calau) | Qualifikation REM: Platz 1 + 2 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
4 | Claudia Richter | SV Calau | 890 | 1 | ||||||||
1 | Sylvia Paulenz | SV Großräschen | 873 | 2 | ||||||||
3 | Birgit Donath | KSV Altdöbern 1992 | 852 | 3 | ||||||||
2 | Manuela Kloditz | KV Germania Freienhufen | 806 | 4 | ||||||||
Herren A | ||||||||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran (KV Germania Freienhufen) | Qualifikation REM: Platz 1 + 2 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
14 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 951 | 1 | ||||||||
7 | Thomas Lenk | 1.KSV Vetschau | 931 | 2 | ||||||||
10 | Renè Stephan | SV Calau | 920 | 3 | ||||||||
4 | Matthias Golk | SV Großräschen | 909 | 4 | ||||||||
8 | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 909 | 5 | ||||||||
12 | Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 901 | 6 | ||||||||
9 | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 897 | 7 | ||||||||
5 | Maik Burdack | KSV Altdöbern 1992 | 887 | 8 | ||||||||
1 | Gerd Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 882 | 9 | ||||||||
2 | Jörg Lehmann | KSV Altdöbern 1992 | 882 | 10 | ||||||||
3 | Olaf Kasper | KSV Altdöbern 1992 | 881 | 11 | ||||||||
11 | Gerd Frank | SG Kirchhain | 842 | 12 | ||||||||
6 | Jens Kupsch | KV Germania Freienhufen | 164 | 13 | ||||||||
13 | Michael Rietz | SG Kirchhain | 0 | 14 | ||||||||
Damen B | ||||||||||||
Titelverteidigerin: Kathrin Grüßer (TSG Lübbenau 63) | Qualifikation REM: Platz 1 - 3 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
4 | Renate Donath | SV Großräschen | 909 | 1 | ||||||||
6 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | 899 | 2 | ||||||||
3 | Tini Höhn | TSG Lübbenau 63 | 878 | 3 | ||||||||
1 | Karin Krüger | KV Germania Freienhufen | 858 | 4 | ||||||||
2 | Veronika Kläber | SV Großräschen | 852 | 5 | ||||||||
5 | Regine Loewa | KSV Altdöbern 1992 | 580 | 6 | ||||||||
Herren B | ||||||||||||
Titelverteidiger: Andreas Wurst (SG Kirchhain) | Qualifikation REM: Platz 1 - 3 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
9 | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 938 | 1 | ||||||||
10 | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 931 | 2 | ||||||||
2 | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 919 | 3 | ||||||||
11 | Bernd Duschka | SV Calau | 910 | 4 | ||||||||
8 | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 907 | 5 | ||||||||
13 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 906 | 6 | ||||||||
3 | Rainer Jänchen | KSV Altdöbern 1992 | 892 | 7 | ||||||||
7 | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 889 | 8 | ||||||||
4 | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 879 | 9 | ||||||||
6 | Lothar Duschka | SV Calau | 870 | 10 | ||||||||
12 | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 868 | 11 | ||||||||
14 | Jörg Benzin | SG Kirchhain | 866 | 12 | ||||||||
5 | Zoltan Tölli | TSG Lübbenau 63 | 859 | 13 | ||||||||
1 | Egbert Hogh | SG Kirchhain | 847 | 14 | ||||||||
Damen C | ||||||||||||
Titelverteidigerin: Monika Grundmann (KV Germania Freienhufen) | Qualifikation REM: Platz 1 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
1 | Christina Kschischow | SV Calau | 872 | 1 | ||||||||
2 | Monika Grundmann | KV Germania Freienhufen | 740 | 2 | ||||||||
Herren C | ||||||||||||
Titelverteidiger: Helmut Haatz (KSV Altdöbern 1992) | Qualifikation REM: Platz 1 + 2 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
8 | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 910 | 1 | ||||||||
6 | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 901 | 2 | ||||||||
3 | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | 883 | 3 | ||||||||
1 | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 881 | 4 | ||||||||
2 | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 862 | 5 | ||||||||
7 | Peter Balzer | SG Kirchhain | 862 | 6 | ||||||||
4 | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 734 | 7 | ||||||||
5 | Gerd Gamrath | 1.KSV Vetschau | 733 | 8 | ||||||||
Paar - Damen | ||||||||||||
Titelverteidigerinnen: Mandy Schön & Anke Neumann (KSV Altdöbern 1992) | Qualifikation REM: Platz 1 - 4 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
9 | Mandy
Schön-Loewa & Anke Neumann |
KSV Altdöbern 1992 | 932 | 1 | ||||||||
6 | Sonja Schmidt & Anke Schön |
KSV Altdöbern 1992 | 904 | 2 | ||||||||
7 | Renate Donath & Veronika Kläber |
SV Großräschen | 898 | 3 | ||||||||
3 | Nicole Grüßer & Jacqueline Grüßer |
TSG Lübbenau 63 | 884 | + 8 | 4 | |||||||
4 | Manuela Muschick
& Ramona Schwarz |
KV Germania Freienhufen | 884 | + 7 | 5 | |||||||
8 | Tini Höhn
& Kathrin Grüßer |
TSG Lübbenau 63 | 878 | 6 | ||||||||
1 | Saskia
Hertwig & Stefanie Staacke |
KSV Altdöbern 1992 | 875 | 7 | ||||||||
5 | Mandy Knöfel & Sandra Kuhrt |
1.KSV Vetschau | 862 | 8 | ||||||||
2 | Manuela
Kloditz & Karin Krüger |
KV Germania Freienhufen | 715 | 9 | ||||||||
Paar - Mixed | ||||||||||||
Titelverteidiger / in: Manuela Muschick & Martin Winzer (KV Germ. Freienhufen) | Qualifikation REM: Platz 1 - 4 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
16 | Lisa-Marie Lösch & Kai Schulz |
KSV Altdöbern 1992 / | 932 | 1 | ||||||||
SV Calau | ||||||||||||
1 | Anke Neumann & Alexander Pieper |
KSV Altdöbern 1992 / | 932 | 2 | ||||||||
1.KSV Vetschau | ||||||||||||
17 | Mandy Schön-Loewa & Steffen Manigk |
KSV Altdöbern 1992 / | 930 | 3 | ||||||||
1.KSV Vetschau | ||||||||||||
18 | Manuela Muschick & Martin Winzer |
KV Germania Freienhufen | 907 | 4 | ||||||||
6 | Veronika Kläber & Matthias Golk |
SV Großräschen | 898 | 5 | ||||||||
7 | Claudia Richter & Renè Stephan |
SV Calau | 894 | 6 | ||||||||
14 | Anke Schön & Stephan Grebasch |
SV Großräschen | 887 | 7 | ||||||||
10 | Tini Höhn & Frank Neumann |
TSG Lübbenau 63 | 886 | 8 | ||||||||
15 | Anne-Kathrin Donath & Sascha Donath |
SV Großräschen / | 886 | 9 | ||||||||
KSV Altdöbern 1992 | ||||||||||||
3 | Renate Donath & Christian Neumann |
SV Großräschen | 881 | 10 | ||||||||
13 | Ramona Schwarz & Bernd Rucho |
KV Germania Freienhufen | 877 | 11 | ||||||||
12 | Mandy Knöfel & Michael Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 871 | 12 | ||||||||
11 | Kathrin Grüßer & Holger Hänschel |
TSG Lübbenau 63 | 853 | 13 | ||||||||
4 | Nicole Grüßer & Wolfgang Leipold |
TSG Lübbenau 63 | 843 | 14 | ||||||||
5 | Sandra Kuhrt & Renè Nagel |
1.KSV Vetschau | 841 | 15 | ||||||||
9 | Manuela Kloditz & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 830 | 16 | ||||||||
2 | Saskia Hertwig & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 828 | 17 | ||||||||
8 | Jacqueline Grüßer & Roman Werner |
TSG Lübbenau 63 | 0 | -- | ||||||||
Paar - Herren | ||||||||||||
Titelverteidiger: Andreas Thoran & Max Goschiniak (KV Germania Freienhufen) | Qualifikation REM: Platz 1 - 4 | |||||||||||
St- | Name | Club | Ergebnis | S / A | Platz | |||||||
Nr. | ||||||||||||
17 | Andreas Thoran & Max Goschiniak |
KV Germania Freienhufen | 951 | 1 | ||||||||
3 | Pascal Eggeling & Christian Jurisch |
SV Großräschen | 940 | 2 | ||||||||
10 | Kai Schulz & Steffen Manigk |
SV Calau / | 938 | 3 | ||||||||
1.KSV Vetschau | ||||||||||||
8 | Alexander Gresch & Alexander Pieper |
1.KSV Vetschau | 929 | 4 | ||||||||
12 | Renè Stephan & David Schulz |
SV Calau | 927 | + 20 | 5 | |||||||
9 | Sascha Donath & Marcus Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 927 | + 18 | 6 | |||||||
14 | Martin Winzer & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 920 | 7 | ||||||||
4 | Bernd Rucho & Tom Weichelt |
KV Germania Freienhufen | 912 | 8 | ||||||||
15 | Rocco Faustmann & Marcus Lehnigk |
1.KSV Vetschau | 912 | 9 | ||||||||
2 | Luca Luboch & Jonas Berndt |
SV Calau | 900 | 10 | ||||||||
1 | Christian Neumann & Matthias Golk |
SV Großräschen | 896 | 11 | ||||||||
16 | Stephan Grebasch & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 896 | 12 | ||||||||
5 | Gerd Frank & Egbert Hogh |
SG Kirchhain | 878 | 13 | ||||||||
7 | Thoralf Mewes & Renè Nagel |
1.KSV Vetschau | 876 | 14 | ||||||||
6 | Dominik Joite & Renè Kassner |
SG Kirchhain | 859 | 15 | ||||||||
11 | Maximilian Stecher & Artur Hoppe |
SG Kirchhain | 859 | 16 | ||||||||
13 | Erik
Koschan & Martin Appelt |
SG Kirchhain | 0 | -- | ||||||||