Pokalspiel 1. Runde | ||||||||||
Großräschen, den 30.09.2023 | ||||||||||
SV Großräschen II | 1. KSV Vetschau II | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
2. | 0 | 1. | 0 | |||||||
1. KSV Vetschau I | ||||||||||
0 | Spiel wurde abgebrochen | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | beide Vetschauer Mannschaften | |||||||||
0 | in der zweiten Runde | |||||||||
1. | 0 | |||||||||
Pokalspiel 2. Runde |