2. Bundesliga Herren Staffel 3
1. Spieltag,  09.09.2023
1.KSV Vetschau SG Union Oberschöneweide 1910 II
Thomas Lenk *AW 877 1 Dominik Ring 879 2
Marcus Lehnigk 892 9 Thomas Müller 880 3
Rocco Faustmann 886 6 Andrè Lück 888 7
Michael Kschiwan 918 12 Felix Rosenow 881 4
Patrick Diestel 903 11 Andreas Hampe 897 10
Steffen Manigk 891 8 Robert Marten 886 5
5367 47 5311 31
* EW Markus Lehmann
                                  Spielergebnis:  3 : 0
2. Spieltag,  10.09.2023
1.KSV Vetschau KC Rot-Weiß Seyda
Markus Lehmann 883 4 Rainer Schuldes 889 7
Marcus Lehnigk 916 11 Maik Schwotzer 870 2
Rocco Faustmann 878 3 Tino Stahn 889 6
Michael Kschiwan 899 9 Olaf Hempel 859 1
Patrick Diestel 929 12 Martin Schulze 900 10
Steffen Manigk 896 8 Alexander Freiwald 884 5
5401 47 5291 31
                                  Spielergebnis:  3 : 0
3. Spieltag,  07.10.2023
SpG Derenburg / Ilsenburg  1.KSV Vetschau
Peter Rummelhagen 892 9 Marcus Lehnigk 882 6
Jens Mertins 847 1 Alexander Pieper 882 5
Christian König 896 11 Rocco Faustmann 887 7
Christian Herzog 867 3 Markus Lehmann 861 2
Marcel Gleffe 896 10 Steffen Manigk 870 4
Fabian Langer 908 12 Patrick Diestel 892 8
5306 46 5274 32
                                  Spielergebnis:  2 : 1
4. Spieltag,  08.10.2023
Stendaler KC 1.KSV Vetschau
Renè Moses 924 10 Marcus Lehnigk 898 4
Karsten Soisson 925 11 Alexander Pieper 886 2
Christian Krakow 915 6 Rocco Faustmann 874 1
Tom Matysiak 945 12 Markus Lehmann 889 3
Thomas Zimmermann 922 8 Steffen Manigk 922 9
Klaus Borsch 922 7 Patrick Diestel 913 5
5553 54 5382 24
                                  Spielergebnis:  3 : 0
5. Spieltag,  04.11.2023
1.KSV Vetschau SpG Prignitz
Alexander Pieper 885 7 Sven Koslitz 887 9
Marcus Lehnigk 879 5 Ricardo Grimm 866 2
Rocco Faustmann 904 12 Marcus Derlig 867 3
Markus Lehmann 886 8 Peter Süßelbeck 861 1
Patrick Diestel 900 11 Til Runge 877 4
Steffen Manigk 893 10 Sebastian Rönning 883 6
5347 53 5241 25
                                  Spielergebnis:  3 : 0
6. Spieltag,  05.11.2023
1.KSV Vetschau SV Binde
Thomas Lenk 872 3 Alf Schernikau 857 1
Marcus Lehnigk 889 8 Jochen Neubauer 881 6
Alexander Pieper 885 7 Stefan Dombrowski 881 5
Markus Lehmann 876 4 Wolfram Albrecht 895 11
Patrick Diestel 896 12 Richard Albrecht 865 2
Steffen Manigk 890 9 Carlo Thiede 890 10
5308 43 5269 35
                                  Spielergebnis:  2 : 1
7. Spieltag,  09.12.2023
MPSV 95 Königs Wusterhausen 1.KSV Vetschau
Sven Keßler 929 12 Thomas Lenk 872 3
Sven Heise 906 8 Alexander Pieper 860 1
Rainer Kühn 908 10 Rocco Faustmann 901 6
Tino Lehmann 906 7 Markus Lehmann 867 2
Marco Stettnisch 907 9 Patrick Diestel 891 4
Matthias Wüstenhagen 910 11 Streffen Manigk 892 5
5466 57 5283 21
                                  Spielergebnis:  3 : 0
8. Spieltag,  10.12.2023
1.KSV Vetschau MPSV 95 Königs Wusterhausen
Rocco Faustmann 880 5 Sven Keßler 875 2
Marcus Lehnigk 879 3 Sven Heise 887 9
Markus Lehmann 869 1 Rainer Kühn 880 4
Michael Kschiwan 884 8 Tino Lehmann 903 12
Patrick Diestel 884 6 Marco Stettnisch 884 7
Streffen Manigk 900 11 Matthias Wüstenhagen 890 10
5296 34 5319 44
                                  Spielergebnis:  0 : 3
9. Spieltag,  06.01.2024
SpG Prignitz 1.KSV Vetschau
Marcus Derlig 906 10 Marcus Lehnigk 890 3
Max Jannasch 899 8 Thomas Lenk 869 1
Til Runge 904 9 Rocco Faustmann 875 2
Sebastian Rönning 898 6 Markus Lehmann 893 5
Sven Koslitz 908 11 Steffen Manigk 899 7
Ricardo Grimm 911 12 Alexander Pieper 893 4
5426 56 5319 22
                                  Spielergebnis:  3 : 0
10. Spieltag,  07.01.2024
SV Binde 1.KSV Vetschau
Burkhard Thiede 898 8 Thomas Lenk 883 4
Jochen Neubauer 914 10 Michael Kschiwan 841 1
Alf Schernikau 920 11 Rocco Faustmann 889 5
Stefan Dombrowski 899 9 Markus Lehmann 874 2
Richard Albrecht 927 12 Patrick Diestel 877 3
Carlo Thiede 895 6 Marcus Lehnigk 896 7
5453 56 5260 22
                                  Spielergebnis:  3 : 0
11. Spieltag,  03.02.2024
SG Union Oberschöneweide 1910 II 1.KSV Vetschau
Felix Rosenow 905 9 Marcus Lehnigk 876 3
Dominik Ring 912 11 Thomas Lenk 864 1
Andrè Lück 885 5 Rocco Faustmann 878 4
Kai Nerke 897 7 Markus Lehmann 876 2
Michael Gerkhardt 899 8 Patrick Diestel 888 6
Robert Marten 919 12 Steffen Manigk 912 10
5417 52 5294 26
                                  Spielergebnis:  3 : 0
12. Spieltag,  04.02.2024
KC Rot-Weiß Seyda 1.KSV Vetschau
Rainer Schuldes 871 9 Thomas Lenk 864 6
Christian Freitag 877 10 Markus Lehmann 850 3
Maik Schwolzer 850 2 Rocco Faustmann 883 12
Tino Stahn 864 5 Marcus Lehnigk 862 4
Martin Schulze 880 11 Gerd Kschiwan 848 1
Alexander Freiwald 871 8 Patrick Diestel 867 7
5213 45 5174 33
                                  Spielergebnis:  2 : 1
13. Spieltag,  09.03.2024
1.KSV Vetschau SpG Derenburg / Ilsenburg 
Alexander Pieper 885 5 Christian König 896 10
Thomas Lenk 883 4 Peter Rummelhagen 867 1
Rocco Faustmann 894 8 Christian Herzog 871 3
Michael Kschiwan 896 9 Maurice Bläß 893 7
Patrick Diestel 892 6 Marcel Gleffe 870 2
Steffen Manigk 898 11 Fabian Langer 902 12
5348 43 5299 35
                                  Spielergebnis:  2 : 1
14. Spieltag,  10.03.2024
1.KSV Vetschau Stendaler KC
Alexander Pieper 876 6 Karsten Soisson 866 3
Marcus Lehnigk 911 12 Renè Moses 877 7
Rocco Faustmann 870 4 Klaus Borsch 884 9
Markus Lehmann 874 5 Tom Matysiak 878 8
Patrick Diestel 901 11 Christian Krakow 841 1
Steffen Manigk 887 10 Thomas Zimmermann 855 2
5319 48 5201 30
                                  Spielergebnis:  3 : 0